Seasons
Player Statistics for the 1990-91 Season

Player GP G A PTS PIM
Phil Housley 78 23 53 76 24
Ed Olczyk Tor 18 4 10 14 13
  Win 61 26 31 57 69
  Totals 79 30 41 71 82
Thomas Steen 58 19 48 67 49
Pat Elynuik 80 31 34 65 73
Fredrik Olausson 71 12 29 41 24
Paul MacDermid 69 15 21 36 128
Brent Ashton 61 12 24 36 58
Doug Evans 70 7 27 34 108
Teppo Numminen 80 8 25 33 28
Randy Carlyle 52 9 19 28 44
Dave McLlwain 60 14 11 25 46
Danton Cole 66 13 11 24 24
Moe Mantha 57 9 15 24 33
Phil Sykes 70 12 10 22 59
Mark Osborne Tor 18 3 3 6 4
  Win 37 8 8 16 59
  Totals 55 5 17 22 87
Scott Arniel 75 5 17 22 87
*Greg Paslawski 43 9 10 19 10
*Dave Ellett 17 4 7 11 6
Mark Kumpel 53 7 3 10 10
Mike Eagles 44 0 9 9 79
*Paul Fenton 17 4 4 8 18
Gord Donnelly 57 3 4 7 265
Bryan Erickson 6 0 7 7 0
Shawn Cronin 67 1 5 6 189
Sergei Kharin 7 2 3 5 2
Bryan Marchment 28 2 2 4 91
*Doug Smail 15 1 2 3 10
Don Barber Min 7 0 0 0 4
  Win 16 1 2 3 14
  Totals 23 1 2 3 18
Bob Essensa (G) 55 0 3 3 6
Craig Duncanson 7 2 0 2 16
Kris Draper 3 1 0 1 5
Luciano Borsato 1 0 1 1 2
Stephane Beauregard (G) 16 0 1 1 2
Rick Tabaracci (G) 24 0 1 1 8
Rudy Poeschek 1 0 0 0 5
Iain Duncan 2 0 0 0 2
Simon Wheeldon 4 0 0 0 4
Guy Larose 7 0 0 0 8
Bench 80 - - - 10
<
RETURN TO SEASONS MENU

* Player finished the season with another team

Source: The Internet Hockey Database

RETURN TO TOP